产品基本说明
聚酯输送带(EP输送带)被广泛应用于煤炭、矿山、港口、冶金、电力、化工等领域输送物料。
特点:
1.强力高,带体薄,重量轻。
2.使用EP浸胶帆布作骨架材料。
3.带体柔软,成槽性好,弹性好。
4.耐冲击,耐磨损,耐腐蚀。
5.适应较大载量,较快速度和中长距离的物料运输。
6.运行平稳,不跑偏。
聚酯多层输送带的规格及技术参数 | ||||||||||
织物类型 | 织物构造 | 织物型号 | 胶布厚度 | 强度系列(N/mm) | 覆盖胶厚度(mm) | 宽度范围(mm) | ||||
经 | 纬 | 2层 | 3层 | 4层 | 上覆盖胶 | 下覆盖胶 | ||||
聚酯(EP) | 聚酯 | 棉纶 | EP-80 | 1.00 | 160 | 240 | 320 | 0-12 | 0-10 | 300-2500 |
EP-100 | 1.00 | 200 | 300 | 400 | ||||||
EP-125 | 1.05 | 250 | 375 | 500 | ||||||
EP-150 | 1.10 | 300 | 450 | 600 | ||||||
EP-170 | 1.10 | 340 | 510 | 680 | ||||||
EP-200 | 1.20 | 400 | 600 | 800 | ||||||
EP-250 | 1.40 | 500 | 750 | 1000 | ||||||
EP-300 | 1.60 | 600 | 900 | 1200 | ||||||
EP-350 | 1.70 | 1050 | 1400 | |||||||
EP-400 | 1.90 | 1600 | ||||||||
EP-500 | 2.10 | 2000 |
粘合强度,延伸性能符合下表
粘合强度、延伸性能 | |||||
带芯材料 | 粘合强度 | 延伸性能 | |||
布层间 N/mm | 覆盖层与布层间N/mm | 全厚度纵向 拉断伸长率 | 全厚度纵向 参考力伸长率 | ||
覆盖层厚度≤1.5mm | 覆盖层厚度≥1.5mm | ||||
聚酯帆布 | ≥5 | ≥4.5 | ≥5 | ≥10% | ≤4% |
胶带的覆盖性能符合下表
胶带的覆盖层性能 | |||||
覆盖层级别 | 拉伸强度 | 拉断伸长率 | 磨耗量 | 老化后拉伸强度和拉断伸长率变化率 | |
Mpa | Kgf/cm² | % | mm³ | % | |
H | 24 | 240 | 450 | 120 | -25 ~ +25 |
D | 18 | 180 | 400 | 100 | -25 ~ +25 |
L | 15 | 150 | 350 | 200 | -25 ~ +25 |