产品基本说明
尼龙(NN)输送带具有带体薄、强力高、耐冲击,成槽性好,层间粘合力大,屈挠性优异及使用寿命长等特点,适用于中长距离,较高载量,高速条件下输送物料,广泛用于矿山、煤场、化工、冶金、建筑、港口等部门。
特点:
1、带体弹性好,耐冲击,耐磨损。
2、屈挠性好,易于成槽。
3、不发生霉蚀。
| 尼龙多层织物芯输送带的规格及技术参数 | ||||||||||||
| 织物类型 | 织物构造 | 织物型号 | 胶布 厚度(mm /p)  | 强度系列(N/mm) | 覆盖胶厚度 | 宽度范围(mm) | ||||||
| 经 | 纬 | 2层 | 3层 | 4层 | 5层 | 6层 | 上覆盖层 | 下覆盖层 | ||||
尼龙  | 棉纶 | 棉纶 | NN-100 | 1.00 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 0-12 | 0-10 | 300-2500 | 
| NN-125 | 1.05 | 250 | 375 | 500 | 625 | 750 | ||||||
| NN-150 | 1.10 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | ||||||
| NN-200 | 1.20 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | ||||||
| NN-250 | 1.40 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | ||||||
| NN-300 | 1.60 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | ||||||
粘合强度,延伸性能符合下表
粘合强度、延伸性能  | |||||
 
 带芯材料  | 粘合强度  | 延伸性能  | |||
布层间 N/mm  | 覆盖层与布层间N/mm  | 全厚度纵向 拉断伸长率  | 全厚度纵向 参考力伸长率  | ||
覆盖层厚度≤1.5mm  | 覆盖层厚度≥1.5mm  | ||||
聚酯帆布  | ≥5  | ≥4.5  | ≥5  | ≥10%  | ≤4%  | 
胶带的覆盖性能符合下表
胶带的覆盖层性能  | |||||
 覆盖层级别  | 拉伸强度  | 拉断伸长率  | 磨耗量  | 老化后拉伸强度和拉断伸长率变化率  | |
Mpa  | Kgf/cm²  | %  | mm³  | %  | |
H  | ≥24  | ≥240  | ≥450  | ≤120  | -25 ~ +25  | 
D  | ≥18  | ≥180  | ≥400  | ≤100  | -25 ~ +25  | 
L  | ≥15  | ≥150  | ≥350  | ≤200  | -25 ~ +25  |